Wo einst die Kelten lebten
Ort | km | Zeit | Höhe | Information |
---|---|---|---|---|
Reuenthal | 0,0 | 0:00 | 203 | Reuenthal wurde 1248 erstmals als „Ruwental“ urkundlich erwähnt. Aus diesem Ort stammt der Minnesänger „Nithard“ oder „Neidhard“ von Reuenthal. Von hier aus folgen wir nun der OWK-Markierung (blaues X) nach links durch den Wald bergauf nach Monbrunn. |
Monbrunn | 3,0 | 1:15 | 398 | Monbrunn ist eine weit gestreute Bauernsiedlung mit prächtigen Hofreiten. Wir folgen der Markierung durch den Ort. Am Waldrand kommt von links der Rundweg M 1 auf unseren Weg, dem wir geradeaus zur Kelten-Schanze folgen. |
Keltenschanze | 1,6 | 0:35 | 452 | Der Rundweg M 1 führt uns zunächst mitten durch die Schanze und anschließend über den östlichen Wall wieder zurück. Nach dem Verlassen der Schanze folgen wir weiterhin diesem Rundweg. Beim Zusammentreffen mit dem Rundweg W 3 verlassen wir M 1 und gehen mit der neuen Markierung geradeaus weiter. |
Kohlplatte | 3,7 | 1:15 | 480 | Beim Sendeturm am Waldrand biegen wir rechts ab, gehen mit W 2 hinab zur Straße, biegen dort rechts ab und folgen der Markierung nach links den Wenschdorfer Bach abwärts. Beim Abbiegen von W 2 nach rechts gehen wir mit dem Verbindungsweg „V“ dieses nun schluchtartige Tal weiter abwärts zum Pestkreuz. |
Pestkreuz | 3,4 | 1:00 | 259 | Auf dem Schaft des Bildstockes finden wir die Jahreszahl 1613. Derartige Bildstöcke wurden an den Ortseingängen aufgestellt, um den „Schwarzen Tod“ vom Dorf fernzuhalten. |
Reuenthal | 1,4 | 0:25 | 203 | Hier mündet der Verbindungsweg in den Rundweg 1 des Naturparks, dem wir nach links zurück ins Reuenthal folgen. |
Gesamtstrecke | 13,1 | 4:30 | Schwierigkeit: mittel |
Wanderkarten können ebenfalls im Bürgerbüro abgeholt werden.