Wasser und Abwasser
Wasser (ab 01.01.22) | Kanal (ab 01.01.24) | |
---|---|---|
Schmutzwassergebühr | Niederschlagswasser | |
Euro/m³ (inkl. 7% MwSt.) |
Euro/m³ | Euro/m² versiegelte Fläche |
5,36 | 2,93 | 0,25 |
Grundsteuer
Grd. A. | Grd. B. |
---|---|
Hebesatz | Hebesatz |
360% | 360% |
Gewerbesteuer
Hebesatz | 380% |
Hundesteuer
Hundesteuer | ||
---|---|---|
in Euro pro Jahr | ||
1. Hund | 2. Hund | Kampfhund |
50,00 | 75,00 | 600,00 |
Kindertagesstätten
Kindergarten | ||
---|---|---|
Stunden/Tag | Euro/Monat | |
3-4 Stunden | 120,00 € | |
4-5 Stunden | 120,00 € | |
5-6 Stunden | 135,00 € | |
6-7 Stunden | 155,00 € | |
7-8 Stunden | 175,00 € |
Krippe | ||
---|---|---|
Stunden/Tag | Euro/Monat | |
3-4 Stunden | 130,00 € | |
4-5 Stunden | 130,00 € | |
5-6 Stunden | 150,00 € | |
6-7 Stunden | 170,00 € | |
7-8 Stunden | 190,00 € |
Hallen und Saalmiete
Turn-, Sport- und Bewegungsaktivitäten Vereine | |||
---|---|---|---|
1h/Nutzung | Sporthalle | Rathaussaal | DGH |
Erwachsene (100%) | 15,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Jugend (50%) | 7,50 € | 5,00 € | 5,00 € |
Auswärtige (150%) | 22,50 € | 15,00 € | 15,00 € |
Rathaussaal | |||
---|---|---|---|
Basispreis | Verein | Auswärtige (Privat/Verein) |
|
100% | 50% | 150% | |
Saal | 250,00 € | 125,00 € | 375,00 € |
Küche | 50,00 € | 25,00 € | 75,00 € |
Bühne | 60,00 € | 30,00 € | 90,00 € |
Alter Sitzungssaal | 40,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
Aufbau Vortag | 50,00 € | 25,00 € | 75,00 € |
Geschirrnutzung | 20,00 € | 10,00 € | 30,00 € |
Reinigung | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
Dorfgemeinschaftshaus | |||
---|---|---|---|
Basispreis | Verein | Auswärtige (Privat/Verein) |
|
100% | 50% | 150% | |
Saal | 200,00 € | 100,00 € | 300,00 € |
Küche | 50,00 € | 25,00 € | 75,00 € |
Aufbau Vortag | 50,00 € | 25,00 € | 75,00 € |
Geschirrnutzung | 20,00 € | 10,00 € | 30,00 € |
Reinigung | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
Grillplatz am Reuenthaler See
Grillplatz | ||
---|---|---|
Gebühr | Kaution | |
20 € + 4,80 € für Müllsack | 50 € |